Il y a de l'argent qui dort dans Internet
Les internautes utilisent des milliers de phrases-clés différentes pour leurs recherches pour un même secteur d’activité commerciale. La rentabilité et la génération des ventes dans Internet s’acquièrent par la capacité d’un site de répondre à un maximum des demandes différentes des internautes susceptibles d’être convertis en clients.
À partir de ce sommaire d'analyse réalisé en 2009 pour connaître le potentiel de marché dans le domaine des produits de salle de bain, vous pouvez constater la grandeur exponentielle de la rentabilité disponible dans Internet.
Le tableau suivant donne une idée de l'ampleur des retombées économiques disponibles dans Internet.
| Secteurs de recherche | Recherches différentes par secteur |
Quelques exemples de recherche |
Recherches/mois pour chaque secteur |
Concurrents |
| Bathroom | 175 004 | Bathroom | 154 054 | 170 000 000 |
| Bathroom remodelling | 15 102 | 3 860 000 | ||
| Bathroom cabinets | 14 674 | 1 520 000 | ||
| Bathroom design | 14 398 | 3 850 000 | ||
| Bathroom sink | 2 062 | 2 100 000 | ||
| Bathroom accessories | 3 717 | Bathroom accessories | 191 428 | 5 780 000 |
| Bathroom renovation | 750 | Bathroom renovation | 7 918 | 618 000 |
| Bathroom plumbing | 930 | Bathroom plumbing | 2 823 | 483 000 |
| Bathroom fixture | 2 888 | Bathroom fixtures | 97 193 | 2 330 000 |
| Bathtub | 27 003 | Bathtub | 40 876 | 18 300 000 |
| 174 998 mots additionnels… | ||||
| Shower | 268 670 | Shower | 195 894 | 191 000 000 |
| Shower doors | 12 058 | 2 440 000 | ||
| Showers | 11 271 | 72 300 000 | ||
| Shower door | 6 370 | 1 870 000 | ||
| Shower head | 3 318 | 5 120 000 | ||
| Shower heads | 2 977 | 3 630 000 | ||
| Shower stalls | 2 329 | 1 480 000 | ||
| 268 664 mots additionnels... | ||||
| Faucet | 14 254 | Faucet | 188 962 | 15 000 000 |
| Kitchen faucets | 41 955 | 200 000 | ||
| Bathroom faucets | 24 746 | 218 000 | ||
| Lavatory faucets | 8 835 | 105 000 | ||
| 14 251 mots additionnels… | ||||
| Français | ||||
| Salle de bain | 3 884 | Salle de bain | 11 164 | 19 900 000 |
| Decoration salle de bain | 448 | 3 570 000 | ||
| Décoration salle de bain | 206 | 4 190 000 | ||
| Renovation salle de bain | 342 | 525 000 | ||
| Meuble de salle de bain | 1 556 | 4 850 000 | ||
| 3 879 mots additionnels… | ||||
| Baignoire | 2 121 | Baignoire | 2 836 | 3 160 000 |
| Baignoire ronde | 244 | 2 750 000 | ||
| Baignoire d’angle | 232 | 150 000 | ||
| 2118 mots additionnels… | ||||
| Douche | 12 373 | Douche | 39 878 | 14 700 000 |
| Cabinet de douche | 2 560 | 607 000 | ||
| Cabine douche | 410 | 827 000 | ||
| Porte douche | 316 | 1 740 000 | ||
| 12 369 mots aditionnels… | ||||
| # Opportunités d'affaires |
548 644 recherches différents (minimum) | 1 242 045 recherches différentes (minimum) |
Cette grille montre quelques-unes des opportunités d’affaires accessibles dans le domaine des produits de salle de bain. À partir de quelques-uns des secteurs généraux de recherche, le tableau montre que plusieurs déclinaisons de recherches différentes sont demandées par les internautes. Par exemple, à partir du mot « shower », 268 670-recherches différentes sont effectuées par des clients éventuels. Nous affichons un petit nombre de ces recherches entre autres, « shower doors » qui est demandée 12 058 fois au cours d’une période de 1 seul mois.
Les quelques mots-clés utilisés lors de notre recherche préliminaire montrent que leurs déclinaisons peuvent vous faire profiter de 548 644 phrases-clés différentes demandées par des internautes qualifiés. Les quelques recherches qui sont affichées cumulent un total de 1 242 045 demandes durant une période de 1 mois.
Ces internautes qualifiés en quête de vos produits ne font pas uniquement des recherches comprenant le mot « shower » dans cet exemple ou une phrase-clé comme bathroom accessories ». Ils font aussi des recherches sur la décoration et la rénovation de salles de bain, ils chercheront aussi des articles de robinetterie et nous en donnons seulement quelques exemples dans la grille. Les recherches en français ne sont jamais pas aussi importantes qu’en anglais mais le marché potentiel reste très rentable.
Cette analyse a été produire au cours de l’année 2009. La recherche dans Internet est en constate croissante et les opportunités d’affaires croissent aussi rapidement.
Appalaches Web Performances
332 St-Joseph Nord, Beauceville, Québec, G5X 2C8tel : 418 774 6543 courriel : [email protected]